| Aug. - Sep. |
| M | T | W | TH | F |
| 30 | 31 | s1 | s2 | s3 |
| x6 | *7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October |
| M | T | W | TH | F |
| | | | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| November |
| M | T | W | TH | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | x11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | x25 | <26> |
| 29 | 30 | | | |
| December |
| M | T | W | TH | F |
| | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | <23> | x24 |
| 27 | 28 | 29 | <30> | x31 |
| January |
| M | T | W | TH | F |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | | | | |
|
|
| February |
| M | T | W | TH | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| x21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | | | |
| March |
| M | T | W | TH | F |
| | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April |
| M | T | W | TH | F |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | <21> |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| May |
| M | T | W | TH | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| x29 | 30 | 31 | | |
| June |
| M | T | W | TH | F |
| | | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|